00:00:00
Einsatzstatistiken
Auswertung der Einsatzberichte
Im Folgenden werden Einsatzauswertungen der Piloten dargestellt.
Hierbei handelt es sich um Auswertungen, die sich auf die, vom ZG15 vorwiegend, verwendeten Flugzeugmuster beschränken.
Als Grundlage für die Auswertung dienen Einsatzberichte, die jeder Pilot des Geschwaders einreichen kann. Natürlich müssen diese Berichte gewisse Kriterien erfüllen, um in die Auswertung einfließen zu können.

HINWEIS: Jeder Pilot, der sich dieser statistischen Auswertung anschließt, ist aufgefordert, mir Ungereimtheiten, statistische Fehler oder statistische Mängel, mitzuteilen, damit ein faire Angleichung geschehen kann. Jeder, der dieses unterlässt, mit der Absicht einen statistischen Vorteil zu erlangen, wird aus diesem System ausgeschlossen.
Hier ein paar Beispiele:
Ungereimtheiten: Jagdschutz mit Bombern oder Transportflugzeugen.
Statistische Fehler: Durchschnittswert = Anzahl Punkte durch Anzahl Einsätze. Dieses Über- oder Untersteigt den Durchschnitt, bei Betrachtung des Zielanzahlverhältnisses, der anderen Flugzeuge merklich (Richtwerthilfe: <15, >150). Betrachtung erst ab >15 Einsätzen.
Statistische Mängel: Trotz erlangter Spange, kann man das Flugzeugmuster für Einsätze nicht auswählen oder der Server ist, trotz Vereinbarung, nicht gelistet.

Euer
Brecher
Bf 110
Pilot Einsätze
Punkte
German 329 17 142 45 61 75 30 14 13 916 29 0 8 19299
Brecher 176 15 103 30 32 26 21 24 11 744 3 0 1 14398
Siggie 76 1 61 10 10 12 20 7 5 399 3 0 0 7055
Leon 18 5 13 2 4 6 5 0 2 61 1 0 0 1860
Horatio_Hufnagel 162 9 68 15 7 20 21 1 14 473 3 0 0 8650
Orgelpfeife 25 1 50 1 5 4 2 5 3 135 0 0 0 2855
Lafutsch 60 15 63 26 28 5 5 9 11 240 0 0 0 6895
Crusher 113 16 74 23 25 23 4 25 7 502 0 0 0 9735
dasSofa 149 28 145 39 60 23 15 10 11 606 1 0 0 15405
Myk 84 4 50 6 14 20 7 0 3 248 0 0 0 4965
Axel 236 3 112 3 26 53 22 22 4 786 12 0 0 13220
Steven McWayne 3 0 1 0 5 0 0 0 0 3 0 0 0 250
Migo 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 40
Bulldog 30 0 10 3 3 4 2 2 1 127 2 0 0 1825
robtek 79 4 45 6 14 29 12 13 13 292 0 0 0 5885
Falke 91 1 61 14 10 17 2 9 8 286 1 0 0 5520
Logan Wolf 67 0 29 0 9 3 6 7 1 183 5 0 0 3125

Hs 129
Pilot Einsätze
Punkte
Brecher 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 150
Axel 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
German 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10

Ju 87
Pilot Einsätze
Punkte
Brecher 2 1 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 130
robtek 5 2 2 0 1 0 0 0 2 14 0 0 0 370
Siggie 4 0 0 0 0 2 0 0 1 76 0 0 0 805
Crusher 2 1 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 130
German 11 1 2 1 3 0 1 2 1 19 0 0 0 505

Ju 88
Pilot Einsätze
Punkte
Lafutsch 7 0 9 6 0 0 3 0 1 84 0 0 45 1540
Brecher 1 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 70
Falke 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 50
robtek 13 1 13 0 0 0 6 0 0 113 0 1 0 1960
Axel 17 0 13 0 3 17 0 0 1 125 0 0 0 1825
Crusher 13 5 8 1 2 0 1 0 0 212 0 0 0 2660
German 19 1 10 0 0 0 2 0 0 92 0 0 0 1330

Fw 190
Pilot Einsätze
Punkte
Orgelpfeife 92 0 3 1 3 0 1 0 29 8 0 0 2530 8685
Skuldi 104 0 1 0 0 0 0 2 101 37 0 0 1849 8482
Lafutsch 65 0 23 4 2 0 1 2 53 25 0 0 1803 7684
DomX 19 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 738 2254
Migo 23 0 0 0 0 3 0 0 13 1 0 0 723 2534
Falke 47 2 5 17 11 22 3 4 6 63 0 0 331 3363
robtek 106 1 39 20 80 13 10 7 23 262 3 0 282 9231
Siggie 37 1 7 5 14 2 7 1 3 71 4 0 280 2975
Brecher 72 0 19 5 18 9 10 4 10 376 3 0 254 6772
RolfWolf 6 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 125 450
Bulldog 28 0 6 5 4 9 1 2 0 26 0 0 65 1015
German 130 2 43 11 28 3 10 5 10 101 6 0 21 4303
Axel 19 0 11 2 3 0 3 0 0 56 2 0 0 1040

Bf 109
Pilot Einsätze
Punkte
Orgelpfeife 93 0 0 0 7 3 1 0 25 11 0 0 3200 10665
Skuldi 112 0 1 0 7 1 0 2 74 9 0 0 3174 11792
Migo 89 0 0 0 3 4 0 0 52 8 0 0 2996 10528
DomX 80 0 0 1 3 0 0 1 6 10 0 0 2501 7913
Lafutsch 94 1 11 9 13 0 1 0 92 5 1 0 2358 10514
Siggie 70 2 4 8 14 2 2 0 15 27 0 0 1781 7088
Falke 29 1 2 5 1 0 3 0 0 3 0 0 611 2263
dasSofa 61 1 22 5 24 13 2 2 24 35 0 0 415 4045
Brecher 49 0 5 3 22 0 1 1 8 38 1 0 409 2927
German 83 4 15 5 9 11 5 0 8 42 0 0 214 2612
robtek 46 0 4 4 27 23 5 0 10 45 1 0 207 3061
Bulldog 11 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 130 480
Crusher 15 0 5 0 9 2 4 2 1 19 0 0 76 1053
Myk 10 0 1 1 5 10 0 0 2 11 0 0 0 510
Axel 3 0 2 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 180

Me 410
Pilot Einsätze
Punkte
Brecher 9 0 3 0 0 0 1 3 1 14 0 0 0 275
robtek 24 0 3 0 14 18 1 8 9 52 0 0 0 1645
German 61 1 32 0 15 6 3 25 13 110 11 0 0 3195
Skuldi 10 0 2 0 1 2 0 1 2 31 3 0 0 500

Me 262
Pilot Einsätze
Punkte
Lafutsch 2 0 8 0 2 0 0 0 1 15 0 0 0 415
German 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 150

Ju 52
Pilot Einsätze
Punkte
Axel 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 360
Siggie 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 160
German 55 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 52 0 2105