00:00:00
Einsatzstatistiken
Auswertung der Einsatzberichte
Im Folgenden werden Einsatzauswertungen der Piloten dargestellt.
Hierbei handelt es sich um Auswertungen, die sich auf die, vom ZG15 vorwiegend, verwendeten Flugzeugmuster beschränken.
Als Grundlage für die Auswertung dienen Einsatzberichte, die jeder Pilot des Geschwaders einreichen kann. Natürlich müssen diese Berichte gewisse Kriterien erfüllen, um in die Auswertung einfließen zu können.

HINWEIS: Jeder Pilot, der sich dieser statistischen Auswertung anschließt, ist aufgefordert, mir Ungereimtheiten, statistische Fehler oder statistische Mängel, mitzuteilen, damit ein faire Angleichung geschehen kann. Jeder, der dieses unterlässt, mit der Absicht einen statistischen Vorteil zu erlangen, wird aus diesem System ausgeschlossen.
Hier ein paar Beispiele:
Ungereimtheiten: Jagdschutz mit Bombern oder Transportflugzeugen.
Statistische Fehler: Durchschnittswert = Anzahl Punkte durch Anzahl Einsätze. Dieses Über- oder Untersteigt den Durchschnitt, bei Betrachtung des Zielanzahlverhältnisses, der anderen Flugzeuge merklich (Richtwerthilfe: <15, >150). Betrachtung erst ab >15 Einsätzen.
Statistische Mängel: Trotz erlangter Spange, kann man das Flugzeugmuster für Einsätze nicht auswählen oder der Server ist, trotz Vereinbarung, nicht gelistet.

Euer
Brecher
Bf 110
Pilot Einsätze Punkte
German 343 20 142 46 69 75 31 14 13 923 30 0 8 19899
dasSofa 150 28 145 39 60 23 17 10 11 606 1 0 0 15455
Axel 260 5 121 3 30 54 24 24 4 866 13 0 0 14550
Brecher 178 15 106 30 32 26 22 24 11 748 3 0 1 14528
Crusher 113 16 74 23 25 23 4 25 7 502 0 0 0 9735
Horatio_Hufnagel 171 12 71 18 11 20 22 1 15 488 3 0 0 9305
Siggie 82 1 65 10 14 12 22 9 5 408 3 0 0 7465
Lafutsch 60 15 63 26 28 5 5 9 11 240 0 0 0 6895
Logan Wolf 100 0 45 2 28 9 19 7 5 319 5 0 0 6125
robtek 80 4 45 6 14 29 12 13 14 292 0 0 0 5910
Falke 96 1 61 14 10 19 2 9 9 307 1 0 0 5775
Myk 84 4 50 6 14 20 7 0 3 248 0 0 0 4965
Orgelpfeife 25 1 50 1 5 4 2 5 3 135 0 0 0 2855
Bulldog 31 0 11 3 4 4 2 2 1 130 2 0 0 1915
Leon 18 5 13 2 4 6 5 0 2 61 1 0 0 1860
Steven McWayne 3 0 1 0 5 0 0 0 0 3 0 0 0 250
Migo 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 40

Hs 129
Pilot Einsätze Punkte
Brecher 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 150
Axel 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
German 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 70

Ju 87
Pilot Einsätze Punkte
Siggie 5 0 0 0 0 2 0 0 1 84 0 0 0 885
German 12 1 2 1 3 0 3 2 1 19 0 0 0 545
robtek 6 2 2 0 1 0 2 0 2 14 0 0 0 410
Brecher 4 1 2 0 1 0 2 0 0 6 0 0 0 230
Crusher 2 1 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 130

Ju 88
Pilot Einsätze Punkte
Crusher 13 5 8 1 2 0 1 0 0 212 0 0 0 2660
robtek 14 1 13 0 0 0 6 4 0 133 0 1 0 2200
Axel 18 0 13 0 3 17 0 0 1 130 0 0 0 1875
Lafutsch 7 0 9 6 0 0 3 0 1 84 0 0 45 1540
German 20 1 10 0 0 0 2 0 0 95 0 0 0 1360
Brecher 1 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 70
Falke 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 50

Fw 190
Pilot Einsätze Punkte
robtek 122 1 43 22 90 13 12 8 31 311 3 0 332 10661
Orgelpfeife 109 0 3 1 3 0 1 0 31 8 0 0 2958 10019
Skuldi 105 0 1 0 0 0 0 2 101 37 0 0 1869 8542
Lafutsch 65 0 23 4 2 0 1 2 53 25 0 0 1803 7684
Brecher 83 2 26 5 21 11 12 4 13 404 3 0 254 7567
German 144 2 50 11 30 6 15 8 11 102 11 0 21 4828
Falke 50 2 8 18 11 22 3 4 6 66 0 0 331 3483
Siggie 43 1 8 5 14 2 8 1 3 90 4 0 280 3205
Migo 23 0 0 0 0 3 0 0 13 1 0 0 723 2534
Axel 27 0 14 2 4 0 3 0 0 89 2 0 0 1470
RolfWolf 16 0 0 0 0 0 0 1 8 5 0 0 280 1100
Bulldog 30 0 8 5 4 9 1 2 0 29 0 0 65 1085

Bf 109
Pilot Einsätze Punkte
Skuldi 112 0 1 0 7 1 0 2 74 9 0 0 3174 11792
Orgelpfeife 107 0 0 0 7 3 1 0 32 11 0 0 3480 11680
Migo 89 0 0 0 3 4 0 0 52 8 0 0 2996 10528
Lafutsch 94 1 11 9 13 0 1 0 92 5 1 0 2358 10514
Siggie 73 2 4 8 14 2 2 0 15 33 0 0 1781 7148
dasSofa 62 1 22 5 24 16 2 2 24 35 0 0 415 4075
Brecher 59 0 5 3 27 4 1 1 10 38 1 0 653 3949
robtek 48 0 4 4 27 23 5 0 11 45 1 0 207 3086
German 96 5 17 5 11 11 5 0 8 42 0 0 249 2887
Falke 29 1 2 5 1 0 3 0 0 3 0 0 611 2263
Crusher 15 0 5 0 9 2 4 2 1 19 0 0 76 1053
Myk 10 0 1 1 5 10 0 0 2 11 0 0 0 510
Bulldog 11 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 130 480
RolfWolf 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 125 450
Axel 3 0 2 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 180

Me 410
Pilot Einsätze Punkte
German 64 1 34 0 15 6 3 25 13 118 11 0 0 3315
robtek 26 0 4 0 14 23 1 8 10 60 0 0 0 1820
Skuldi 10 0 2 0 1 2 0 1 2 31 3 0 0 500
Brecher 11 0 6 0 1 0 1 3 1 26 0 0 0 495

Me 262
Pilot Einsätze Punkte
Lafutsch 2 0 8 0 2 0 0 0 1 15 0 0 0 415
German 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 150

Ju 52
Pilot Einsätze Punkte
German 70 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 66 0 2665
Axel 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 460
Siggie 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 160